
Плоские плиты широко используются в строительстве общественных и жилых зданий и сооружений. Плоские плиты предназначены для перекрытия домов, лестничных клеток и секций с поперечными несущими стенами.
Плиты перекрытий изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 5842-001-03984346-95, ТУ 5842-028-039884346-2001, ТУ 5842-021-039884346-2001.
Номенклатура включает:
П – плиты железобетонные сплошные, предназначены для перекрытий жилых и общественных кирпичных зданий
РП – плиты распорки, устанавливаются между колоннами зданий на основе связевого каркаса
ПТ – плиты межколонные из тяжелого бетона, предназначены для вкладного перекрытия каркасов первых этажей и надпольных каналов общественных зданий
ПР – плиты перекрытия ребристые, предназначены для перекрытий помещений кирпичных жилых, общественных зданий
ПС – панели сантехнические, предназначены для перекрытий отапливаемых жилых, общественных и бытовых помещений, производственных зданий.
Наименование | L, длина, мм | B, ширина, мм | H, высота, мм | Масса, т |
---|---|---|---|---|
Блоки перекрытий распорные БПР-110 (П 11.4-9) | 1 070 | 400 | 50 | 0,045 |
Блоки перекрытий распорные БПР-120 (П 12.4-9) | 1 170 | 400 | 50 | 0,050 |
Блоки перекрытий распорные БПР-130 (П 13.4-9) | 1 270 | 400 | 50 | 0,053 |
Плита под остановку | 4 370 | 1 570 | 150 | 2,580 |
Плиты железобетонные сплошные П-18-12-12-8Т | 1 790 | 1 190 | 120 | 0,625 |
Плиты железобетонные сплошные П-18-15-12-8Т | 1 790 | 1 490 | 120 | 0,800 |
Плиты железобетонные сплошные П-21-12-12-8Т | 2 090 | 1 190 | 120 | 0,750 |
Плиты железобетонные сплошные П-21-15-12-8Т | 2 090 | 1 490 | 120 | 0,925 |
Плиты железобетонные сплошные П-24-12-12-8Т | 2 390 | 1 190 | 120 | 0,854 |
Плиты железобетонные сплошные П-24-15-12-8Т | 2 390 | 1 490 | 120 | 1,075 |
Плиты железобетонные сплошные П-27-12-12-8Т | 2 690 | 1 190 | 120 | 0,950 |
Плиты железобетонные сплошные П-27-15-12-8Т | 2 690 | 1 490 | 120 | 1,200 |
Плиты железобетонные сплошные П-30-12-16-8А3 | 2 990 | 1 190 | 160 | 1,425 |
Плиты железобетонные сплошные П-30-15-16-8А3 | 2 990 | 1 490 | 160 | 1,775 |
Плиты железобетонные сплошные П-33-12-16-8А3 | 3 290 | 1 190 | 160 | 1,575 |
Плиты железобетонные сплошные П-33-15-16-8А3 | 3 290 | 1 490 | 160 | 1,950 |
Плиты железобетонные сплошные П-36-12-16-8А3 | 3 590 | 1 190 | 160 | 1,700 |
Плиты железобетонные сплошные П-36-15-16-8А3 | 3 590 | 1 490 | 160 | 2,125 |
Плиты железобетонные сплошные П-39-12-16-6А3 | 3 890 | 1 190 | 160 | 1,825 |
Плиты железобетонные сплошные П-39-15-16-6А3 | 3 890 | 1 490 | 160 | 2,325 |
Плиты железобетонные сплошные П-42-12-16-6А3 | 4 190 | 1 190 | 160 | 1,975 |
Плиты железобетонные сплошные П-42-15-16-6А3 | 4 190 | 1 490 | 220 | 2,475 |
Плиты железобетонные сплошные П-48-12-22-8АТ5 | 4 780 | 1 190 | 220 | 2,650 |
Плиты железобетонные сплошные П-51-12-22-8АТ5 | 5 080 | 1 190 | 220 | 2,825 |
Плиты железобетонные сплошные П-54-12-22-8АТ5 | 5 380 | 1 190 | 220 | 3,025 |
Плиты железобетонные сплошные П-60-12-22-8АТ5 | 5 980 | 1 190 | 220 | 3,425 |
Плиты железобетонные сплошные П-63-12-22-8АТ5 | 6 260 | 1 190 | 220 | 3,600 |
Плиты перекрытий ПП-1 | 2 980 | 1 000 | 200 | 1,500 |
Плиты перекрытий ПП-2 | 980 | 1 000 | 200 | 0,500 |
Плиты перекрытий ПП-3 | 2 980 | 1 200 | 200 | 2,000 |
Плиты перекрытий ПП-4 | 980 | 1 200 | 200 | 0,750 |
Плиты перекрытий ПП-5 | 1 830 | 1 200 | 200 | 1,250 |
Плиты перекрытий ПП-6 | 1 380 | 1 200 | 200 | 0,880 |
Плиты перекрытий ПП-7 | 1 480 | 1 200 | 200 | 1,000 |
Плиты перекрытий ПП-8 | 980 | 1 200 | 200 | 0,750 |
Плиты перекрытий ПП-9 | 1 100 | 1 200 | 200 | 1,000 |
Панели сантехнические ПС-1-1 | 2 855 | 4 190 | 200 | 6,000 |
Панели сантехнические ПС-1-2 | 2 855 | 4 190 | 200 | 6,000 |
Панели сантехнические ПС-2 | 3 200 | 3 905 | 200 | 6,200 |
Панели сантехнические ПС-3-1 | 2 855 | 4 190 | 200 | 6,000 |
Панели сантехнические ПС-3-2 | 3 055 | 4 190 | 200 | 4,300 |
Панели сантехнические ПС-4-1 | 2 855 | 4 190 | 200 | 6,000 |
Панели сантехнические ПС-4-2 | 3 055 | 4 190 | 200 | 4,300 |
Панели сантехнические ПС-5 | 2 970 | 3 905 | 200 | 5,800 |
Панели сантехнические ПС-6-1 | 2 855 | 4 190 | 200 | 6,000 |
Панели сантехнические ПС-6-2 | 2 655 | 4 190 | 200 | 3,900 |
Панели сантехнические ПС-7 | 2 770 | 4 190 | 200 | 5,700 |
Панели сантехнические ПС-8 | 2 970 | 4 190 | 200 | 6,200 |
Плита из тяжелого бетона ПТ-12.5-11.9 | 1 100 | 900 | 80 | 0,198 |
Плита из тяжелого бетона ПТ-12.5-13.13 | 1 300 | 1 300 | 80 | 0,338 |
Плита из тяжелого бетона ПТ-8-16.14 | 1 600 | 1 400 | 80 | 0,448 |
Плита из тяжелого бетона ПТ-8-11.9 | 1 100 | 900 | 80 | 0,198 |
Плита из тяжелого бетона ПТ-8-13.13 | 1 300 | 1 300 | 80 | 0,338 |
Плита из тяжелого бетона ПТ-8-16.14 | 1 600 | 1 400 | 80 | 0,448 |
Панели распорки РП-58-8-13-12А4Т | 5 760 | 840 | 220 | 2,575 |
Панели распорки РП-58-8-13-12АТ5Т | 5 760 | 840 | 220 | 2,575 |
Панели распорки РП-58-8-13-24А4Т | 5 760 | 840 | 220 | 2,575 |
Панели распорки РП-70-8-13-12АТ5 | 6 960 | 800 | 220 | 3,125 |
*Осуществляем бесплатную погрузку в открытый кузов.